Zpět na přehled
Pronájem prodejny či kanceláře v centru Hranic
| Evidenční číslo: | 374/3195 |
|---|---|
| Adresa: | Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
| Cena: | 5 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | částka je uvedena bez zálohových plateb |
5 900Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu podnikatelské prostory k možnosti zřízení menší prodejny či kanceláře. Prostory se nachází v přízemí a prvním patře Obchodního centra Koloseum, které stojí v centru města Hranice na Třídě 1.máje. Samotné umístění nabízí velký potenciál díky velmi vysoké průchodnosti obyvatelstva Hranic. K dispozici je výtah, parkování za domem a sociální zázemí. Celková výměra prostor 12,48m2. Doporučujeme!
Základní údaje
| Evidenční číslo | 374/3195 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Obchodní prostor |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | částka je uvedena bez zálohových plateb |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
|---|---|
| Adresa | Hranice, Hranice I-Město |
| GPS latitude | 49.55298838 |
| GPS longitude | 17.73612791 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Inž. sítě | 230V |
| Vybavení | Parkování, Nezařízeno nábytkem, Výtah |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Dálnice, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Individuální |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Komerční |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 12 m2 |
|---|---|
| Obchodní | 12 m2 |
| Výroba | 12 m2 |
| Sklady | 12 m2 |
| Kancelář | 12 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 1 |